ÀÏÁ¤Ç¥
11¿ù 12ÀÏ(¼ö)
| ½Ã °£ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|
| 15:00~18:00 | ºñÆÄ±«°Ë»çÇÐȸÁö ¿ì¼ö³í¹®»ó ¼¼¼Ç |
NDT ½ÇÁõ¿¬±¸ (½Å·Úµµ/°Ë»çüÀû °³¼±) |
11¿ù 13ÀÏ(¸ñ)
| ½Ã °£ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|---|---|
| 09:00~10:00 | ÇÐȸµî·Ï ¹× ±â±âÀü½ÃȸÀå ¿ÀÇ | |||
| 10:00~11:30 | ¹æ»ç¼± | ÃÊÀ½ÆÄ¥° | ·¹ÀÌÀúÃÊÀ½ÆÄ¥° | - |
| 11:30~12:30 | Á¡ ½É ½Ä »ç (11:00-13:00) | |||
| 12:30~14:00 | ´ëÇÑ¿ëÁ¢Á¢ÇÕÇÐȸ ±³·ù¼¼¼Ç |
ÃÊÀ½ÆÄ¥± | ·¹ÀÌÀúÃÊÀ½ÆÄ¥± | À½Çâ¹æÃâ |
| 14:00~14:10 | ÈÞ ½Ä ½Ã °£ | |||
| 14:10~15:40 | ºñÆÄ±«°Ë»çÇùȸ Ưº°¼¼¼Ç |
öµµ | Ç×°ø¿ìÁÖ | ±¤±â¼ú |
| 15:40~16:00 | ÈÞ ½Ä ½Ã °£ | |||
| 16:00~16:50 | Á¦45Â÷ Á¤±âÃÑȸ | |||
| 16:50~17:30 | ±âÁ¶ °¿¬ | |||
| 17:30~18:00 | ºñÆÄ±«°Ë»ç±â¼ú ¼îÃ÷ ¿µ»ó º»¼±ÀÛ »ó¿µ ¹× ½Ã»ó | |||
| 18:00~20:00 | ¸¸ Âù | |||
11¿ù 14ÀÏ(±Ý)
| ½Ã °£ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|---|---|
| 08:30~10:30 | Æ÷½ºÅÍ ¹ßÇ¥ | |||
| 10:30~12:00 | ¿øÀÚ·Â/ÀüÀÚ±â | ÀÇ·á/¹ÙÀÌ¿À | Àû¿Ü¼±¿È»ó | À¯µµÆÄ °Ë»ç |
| 12:00~12:15 | Çà¿î±Ç Ãß÷ ¹× Æóȸ | |||

