Ưº°¼¼¼Ç ÀÏÁ¤
Ưº°¼¼¼Ç: NDT ½ÇÁõ¿¬±¸(½Å·Úµµ/°Ë»çüÀû °³¼±)
11¿ù 12ÀÏ(¼ö) 2¹ßÇ¥Àå
| ½Ã °£ | ¹ßÇ¥ Á¦¸ñ | ¹ßÇ¥ÀÚ |
|---|---|---|
| 15:00-15:15 | ¿øÀü ½ºÅ×Àθ®½º° ¹è°ü °Ë»çüÀû °³¼±À» À§ÇÑ PAUT ±â¼ú °³¹ß | °ûµ¿¿(ÇѼö¿ø Áß¾Ó¿¬±¸¿ø) |
| 15:15-15:30 | Kepic MI °áÇÔÆò°¡¿ë ¹è°üÀÇ ÇǷνÃÇèÆí ¼³°è ¹× Á¦ÀÛ | ·ù½Â¿ì((ÁÖ)¿¡³×½ºÁö) |
| 15:30-15:45 | ¿À½ºÅ׳ªÀÌÆ®°è ½ºÅ×Àθ®½º° ¹è°ü ¿ëÁ¢ºÎÀÇ Far-side PAUT ´ÙÀÚºñ±³½ÃÇè(RRT)À» À§ÇÑ ¿¹ºñ ½ÇÇè | ±èÇöÁØ(¼¿ï°ú±â´ë NDT&Reliability ½ÇÁõ¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
| 15:45-16:00 | ÇÑÂʸé Á¢±Ù À§»ó¹è¿ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç ÀýÂ÷ °³¹ß | ±èâ±Õ(µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(ÁÖ)) |
| 16:0-16:15 | ¿À½ºÅ׳ªÀÌÆ®°è ½ºÅ×Àθ®½º° ¹è°ü ¿ëÁ¢ºÎ °Ë»çüÀû °³¼±À» À§ÇÑ Far-Side PAUT ´ÙÀÚºñ±³½ÃÇè | °µ¿Âù(¼¿ï°ú±â´ë NDT&Reliability ½ÇÁõ¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
| 16:15-16:30 | ½ºÅ×Àθ®½º° ¿ëÁ¢ºÎ Axial °áÇÔ °ËÃâÀ» À§ÇÑ PAUT ±âÃÊ ½ÇÇè | ±è¿µ·¡(ÇѼö¿ø Áß¾Ó¿¬±¸¿ø) |
| 16:30-17:00 | Á¾ÇÕÅä·Ð | ¡¡ |
Ưº°¼¼¼Ç: ÃֽŠºñÆÄ±«°Ë»ç±â¼úÀÇ Àû¿ë»ç·Ê¿Í ÇâÈÄ Àü¸Á
11¿ù 13ÀÏ(¸ñ) 1¹ßÇ¥Àå
| ½Ã °£ | ¹ßÇ¥ Á¦¸ñ | ¹ßÇ¥ÀÚ |
|---|---|---|
| 14:10-14:40 | Agentic AI ½Ã´ë, Â÷¼¼´ë ºñÆÄ±«Æò°¡¿¡¼ Áö´ÉÇü ¿¡ÀÌÀüÆ®ÀÇ °¡´É¼º | ¼È£°Ç(Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿ø) |
| 14:40-15:10 | AI ±â¹Ý ECA ÀÚµ¿ ºÐ¼® »ç·Ê | ȲÃá¿í(³ª¿ì¢ß), ±èÁ¤¹Î¡¤±è¼¼Áø(HCNC) |
| 15:10-15:40 | NDT 4Â÷ »ê¾÷°ú ½Å±â¼ú »ê¾÷ÇöÀå Àû¿ë ¹× ¾Ö·Î °³¼±°úÁ¦ | ³²±â¹®(¼¿ï°Ë»ç¢ß) |

