¼ÅƲ¹ö½º ¿îÇà ÀÏÁ¤
ÀüÁÖ¿ª ž½ÂÀå¼Ò: MJ¸ðÀÚ(ÀüÁֽà ´öÁø±¸ µ¿ºÎ´ë·Î698) ¾Õ
°í¼ÓÅ͹̳Πž½ÂÀå¼Ò: ÀüÁÖ°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳ÎGate 5 ¾Õ
ÀüºÏ´ë ž½ÂÀå¼Ò: ÀüºÏ´ëÇб³ ±¹Á¦ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ÁöÇÏ2Ãþ ÄÁº¥¼ÇȦ ¿ÜºÎ
°í¼ÓÅ͹̳Πž½ÂÀå¼Ò: ÀüÁÖ°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳ÎGate 5 ¾Õ
ÀüºÏ´ë ž½ÂÀå¼Ò: ÀüºÏ´ëÇб³ ±¹Á¦ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ÁöÇÏ2Ãþ ÄÁº¥¼ÇȦ ¿ÜºÎ
11/12(¼ö)
| ȸÂ÷ | ÀüÁÖ¿ª Ãâ¹ß | °í¼ÓÅ͹̳ΠÃâ¹ß | ÀüºÏ´ë µµÂø | ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 2 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 3 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | - |
| 4 | 18:00 ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß - °í¼ÓÅ͹̳Î, ÀüÁÖ¿ª °æÀ¯ ¶óÇÑÈ£ÅÚ µµÂø | |||
11/13(¸ñ)
| ȸÂ÷ | ÀüÁÖ¿ª Ãâ¹ß | °í¼ÓÅ͹̳ΠÃâ¹ß | ÀüºÏ´ë µµÂø | ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 ¶óÇÑÈ£ÅÚ Ãâ¹ß | |||
| 09:15 | 09:30 | 09:45 | - | |
| 2 | 10:30 ¶óÇÑÈ£ÅÚ Ãâ¹ß | |||
| - | 10:45 | 11:00 | 11:45 | |
| 3 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 4 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:45 |
| 5 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 16:45 |
| 6 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | - |
| 7 | 18:00 ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß- °í¼ÓÅ͹̳Π°æÀ¯ ÀüÁÖ¿ª µµÂø | |||
| 8 | 19:30 ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß- °í¼ÓÅ͹̳Î, ÀüÁÖ¿ª °æÀ¯ ¶óÇÑÈ£ÅÚ µµÂø | |||
11/14(±Ý)
| ȸÂ÷ | ÀüÁÖ¿ª Ãâ¹ß | °í¼ÓÅ͹̳ΠÃâ¹ß | ÀüºÏ´ë µµÂø | ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 ¶óÇÑÈ£ÅÚ Ãâ¹ß | |||
| - | 08:15 | 08:30 | - | |
| 2 | 09:00 ¶óÇÑÈ£ÅÚ Ãâ¹ß | |||
| 09:15 | 09:30 | 09:45 | - | |
| 3 | 11:00 ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß- °í¼ÓÅ͹̳Π°æÀ¯ ÀüÁÖ¿ª µµÂø | |||
| 4 | 12:30 ÀüºÏ´ë Ãâ¹ß- °í¼ÓÅ͹̳Π°æÀ¯ ÀüÁÖ¿ª µµÂø | |||

