ÇÁ·Î±×·¥ ÃѰýÇ¥
| 5/27(¼ö) | 1¹ßÇ¥Àå | 5/27(¼ö) | 4¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|---|
| 14:00-17:00 | Ưº°¼¼¼Ç (½Ã¼³¹° Áö´ÉÇü ¸ð´ÏÅ͸µÀÇ °¡¿ë¼º Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ µðÁöÅÐ ¾ÈÀüÃøÁ¤±â¼ú °³¹ß) |
15:00-18:00 | <ºñ°ø°³> Ưº°¼¼¼Ç (¿øÀü °¡µ¿Áß°Ë»ç °Ë»çüÀû °³¼±) |
| 5/28(¸ñ) | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | µî·Ï, ±â±âÀü½ÃȸÀå ¿ÀÇ | |||
| 10:30-12:00 | TA1 | TA2 | TA3 | TA4 |
| Professional ¥° | ÃÊÀ½ÆÄ ¥° | ±¤±â¼ú ¥° | ·¹ÀÌÀúÃÊÀ½ÆÄ | |
| 12:00-13:00 | Á¡ ½É ½Ä »ç | |||
| 13:00-14:30 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| Professional ¥± | ¹æ»ç¼± ¥° | öµµ | ·¹ÀÌÀúÃÊÀ½ÆÄ¡¤Ç×°ø¿ìÁÖ | |
| 14:30-14:50 | ÈÞ ½Ä ½Ã °£ | |||
| 14:50-16:20 | - | TC2 | TC3 | TC4 |
| Çѱ¹ºñÆÄ±«°Ë»çÇùȸ Ưº°¼¼¼Ç |
µ¿¾ç´ëÇб³ Ưº°¼¼¼Ç |
Àû¿Ü¼±¿È»ó | Ç×°ø¿ìÁÖ | |
| 16:20-16:40 | ÈÞ ½Ä ½Ã °£ | |||
| 16:40-17:10 | °³È¸½Ä ¹× ½Ã»ó½Ä | |||
| 17:10-17:50 | ±âÁ¶ °¿¬ | |||
| 18:00-20:00 | ¸¸ Âù | |||
| 5/29(±Ý) | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå |
|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:30 | PS | |||
| Æ÷½ºÅÍ ¹ßÇ¥ | ||||
| 09:30-11:00 | FA1 | FA2 | FA3 | FA4 |
| ÃÊÀ½ÆÄ ¥± | ¹æ»ç¼± ¥± | Ç¥ÁØÈ | À½Çâ¹æÃâ/±¸Á¶¾ÈÀü | |
| 11:00-11:20 | ÈÞ½Ä | |||
| 11:20-12:50 | FB1 | FB2 | FB3 | FB4 |
| ÃÊÀ½ÆÄ ¥² | ÀüÀÚ±â/¿øÀÚ·Â | ±¤±â¼ú ¥± | ±¸Á¶¾ÈÀü | |
| 12:50-13:10 | Çà¿î±Ç Ãß÷ ¹× Æóȸ | |||
| 13:10-14:10 | Á¡ ½É ½Ä »ç | |||

